(凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
2023 12月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
1日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
2日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
4日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
5日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
7日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
8日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
9日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
10日(日) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
11日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
12日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
13日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
15日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
2023 12月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
16日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
17日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
18日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
19日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
20日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
21日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23日(土) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
24日(日) | ● | ● | |||||||||||||||||||
25日(月) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
26日(火) | ● | ● | |||||||||||||||||||
27日(水) | ● | ● | |||||||||||||||||||
28日(木) | ● | ● | |||||||||||||||||||
29日(金) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
30日(土) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
31日(日) | 休 館 日 |
(凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
2023 12月 |
多目的ルーム |
|||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
1日(金) | ||||||
2日(土) | ||||||
3日(日) | ||||||
4日(月) | 休 館 日 | |||||
5日(火) | ||||||
6日(水) | ||||||
7日(木) | ● | |||||
8日(金) | ||||||
9日(土) | ||||||
10日(日) | ||||||
11日(月) | ||||||
12日(火) | ● | ● | ||||
13日(水) | ||||||
14日(木) | ||||||
15日(金) | ||||||
2023 12月 |
多目的ルーム |
|||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
16日(土) | ||||||
17日(日) | ||||||
18日(月) | 休 館 日 | |||||
19日(火) | ● | |||||
20日(水) | ||||||
21日(木) | × | × | × | |||
22日(金) | × | × | × | |||
23日(土) | ||||||
24日(日) | ||||||
25日(月) | ||||||
26日(火) | ||||||
27日(水) | ||||||
28日(木) | ||||||
29日(金) | 休 館 日 | |||||
30日(土) | 休 館 日 | |||||
31日(日) | 休 館 日 |