
501〜604研修室
| (凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
| 2026 2月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
| 1日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 2日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
| 3日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 4日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 5日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 7日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 8日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 9日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 10日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 11日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 12日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 13日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 14日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 15日(日) | |||||||||||||||||||||
| 2026 2月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
| 16日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
| 17日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 18日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 19日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 20日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 22日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 23日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 24日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 25日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 28日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
多目的ルーム
| (凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
| 2026 2月 |
多目的ルーム |
|||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
| 1日(日) | ||||||
| 2日(月) | 休 館 日 | |||||
| 3日(火) | ||||||
| 4日(水) | ||||||
| 5日(木) | ||||||
| 6日(金) | ● | |||||
| 7日(土) | ● | ● | ||||
| 8日(日) | ● | |||||
| 9日(月) | ||||||
| 10日(火) | ||||||
| 11日(水) | ||||||
| 12日(木) | ||||||
| 13日(金) | ● | ● | ||||
| 14日(土) | ||||||
| 15日(日) | ||||||
| 2026 2月 |
多目的ルーム |
|||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
| 16日(月) | 休 館 日 | |||||
| 17日(火) | ||||||
| 18日(水) | ||||||
| 19日(木) | ● | ● | ||||
| 20日(金) | ● | |||||
| 21日(土) | ||||||
| 22日(日) | ● | |||||
| 23日(月) | ||||||
| 24日(火) | ||||||
| 25日(水) | ||||||
| 26日(木) | ||||||
| 27日(金) | ||||||
| 28日(土) | ||||||